Giya mar winyo
Kit gimoro:
TWS loso gik ma ng’ato nyalo ng’ado e lwete ma nigi nyalo maduong’, ochung’ne chenro mar 3D CAD mar loso gik ma ng’ato nyalo ng’ado, kwan mar gik ma ng’ato nyalo ng’ado nyalo chopo teko mar gik moko duto mopogore opogore, kaka AWWA C504 API 6D, API 600 kod mamoko.
Gik ma watiyo gi giya mag winyo, osetiyogo ahinya ne valv mar winyo, valv mar ball, valv mar plug kod valv mamoko, mar yaro kod loso tich. BS kod BDS mag dwoko piny ng’wech itiyogo e tiyo gi mbui mag paip. Otudore gi valve nyalo chopo dwaro mar ISO 5211 kendo loso kaka idwaro.
Kido:
Ti kod bering ma nigi osimbo mong'ere mondo imed tiyo maber kod ngima mar tiyo. Worm kod shaft mar donjo iketo gi bolt 4 mondo obed gi arita ma malo.
Worm Gear oum gi O-ring, kendo ng’injo mar shaft oum gi ng’injo mar raba mondo omiye gik moko duto ma nyalo geng’o pi kod buru.
Gino ma nigi teko mamalo mar duoko piny piny tiyo kod chuma ma nigi teko mamalo mar carbon kod yore mag loso gi liet. Ratio mar ng’wech ma oromo miyo ng’ato bedo gi ng’eyo mayot mar tiyo.
Worm no olosi gi chuma ma nyalo ng’injo QT500-7 ma nigi ng’injo mar chuma (gik ma nigi chuma mar carbon kata 304 bang’ ng’injo), ka oriw gi loso ma nigi ng’injo ma malo, en gi kido mag geng’o rwakruok kendo nyalo ma malo mar lando gik moko.
Oboke ma nyiso kama valv mar aluminium ma ng’ato nyalo ng’adogo ng’ato tiyoe mondo onyis kama valvno oyabere e yo ma ng’ato nyalo ng’eyo maber.
Ng’ut gik ma ng’ato nyalo ng’adogo winyo olosi gi chuma ma nigi teko mang’eny, kendo ng’ute oritre gi epoxy ma itiyogo. IS05211, ma miyo ng’ado kwan bedo mayot.
Gik moko kod gik ma itiyogo:

| GIMORO | NYING’ KIDO | LERO MAR GIGE TIYO (Mapile) | |||
| Nying gimoro | GB | JIS | ASTM | ||
| 1 | Del | Chuma manyalo ng'injo | 450-10 | FCD-450 | 65-45-12 |
| 2 | Kudni | Chuma manyalo ng'injo | QT500-7 | FCD-500 | 80-55-06 |
| 3 | Umo | Chuma manyalo ng'injo | 450-10 | FCD-450 | 65-45-12 |
| 4 | Kudni | Chuma moting'o | 45 | SCM 435 | ANSI 4340 |
| 5 | Shaft mar donjo | Chuma mar Kabon | 304 | 304 | CF8 |
| 6 | Ranyisi kar kar tich | Aloyi mar aluminium | 112 | ADC 12 | 100B |
| 7 | Plate mar keto osimbo | Buna-N | NBR | NBR | NBR |
| 8 | Bering mar riembo | Chuma ma ting'o | GCr15 | SUJ2 | A295-52100 |
| 9 | Bushing | Chuma mar Kabon | 20+PTFE | S20C+PTFE | A576-1020+PTFE |
| 10 | Keto mo | Buna-N | NBR | NBR | NBR |
| 11 | Giko mar Mo mar Oboke | Buna-N | NBR | NBR | NBR |
| 12 | Ring'a mar O | Buna-N | NBR | NBR | NBR |
| 13 | Balt mar goon auchiel | Chuma moting'o | 45 | SCM 435 | A322-4135 |
| 14 | Bolt | Chuma moting'o | 45 | SCM 435 | A322-4135 |
| 15 | Nat mar Heksagon | Chuma moting'o | 45 | SCM 435 | A322-4135 |
| 16 | Nat mar Heksagon | Chuma mar Kabon | 45 | S45C | A576-1045 |
| 17 | Kobo mar Nut | Buna-N | NBR | NBR | NBR |
| 18 | Skru mar geng'o | Chuma moting'o | 45 | SCM 435 | A322-4135 |
| 19 | Chapa malap | Chuma mar Kabon | 45 | S45C | A576-1045 |








