Valv mar wiya mar lug mar MD
Kit gimoro:
MD Series Lug valve mar ng’injo oyiene loso paip ma piny kod gik mitiyogo e yor mbui, kendo inyalo keto e giko mar paip kaka valve mar golo muya.
Gik ma loso e kind ringruok ma nigi lug miyo bedo mayot keto e kind flange mag paip. ng’at ma rito pesa ma adier mar keto, inyalo keto e giko mar paip.
Kido:
1. Matin e duong’&yot e pek kendo yot rito. Inyalo ketogi kamoro amora ma dwarore.
2. Yot, gedo matin, tiyo mapiyo mar digri 90 mar keto kata weyo
3. Disk nigi yore ariyo mag ting’o, seal malong’o, maonge ng’injo e bwo tem mar presa.
4. Kurb mar pi ma dhi e laini malong’o. Tich maber ahinya mar keto chike.
5. Kido mopogore opogore mag gik moko, ma tiyo gi yore mopogore opogore mag lando wach.
6. Teko mar lwoko kod brush, kendo nyalo romo gi chal marach mar tiyo.
7. Kido mar plate ma diere, torque matin mar yawo kod ng’ado.
8. Ngima mabor mar tiyo. Ochung’ e tem mar tije gana gi gana apar mag yaro kod loro.
9. Inyalo tiyogo e ng’ado kendo loso gik ma lando wach.
Tiyo mapile:
1. Tije mag pi kod chenro mar yudo mwandu mag pi
2. Rito alwora
3. Kuonde ma ji duto tiyogo
4. Teko kod Gik ma ji duto tiyogo
5. Tich mar gedo
6. Petrol/Kemikol
7. Chuma. Loso chuma
8. Otas ma loso otas
9. Chiemo/Madho kod mamoko
Duong':

| Duong' mar gimoro | A | B | C | D | L | H | D1 | K | E | nM | n1-Φ1 | Φ2 | G | f | J | X | Kilo (kilo) | |
| (mm) | inch | |||||||||||||||||
| 50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 53 | 28 | 88.38 | 125 | 65 | 50 | 4-M16 | 4-7 | 12.6 | 155 | 13 | 13.8 | 3 | 3.5 |
| 65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64 | 28 | 102.54 | 145 | 65 | 50 | 4-M16 | 4-7 | 12.6 | 179 | 13 | 13.8 | 3 | 4.6 |
| 80 | 3 | 181 | 95 | 46 | 79 | 28 | 61.23 | 160 | 65 | 50 | 8-M16 | 4-7 | 12.6 | 190 | 13 | 13.8 | 3 | 5.6 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52 | 104 | 28 | 68.88 | 180 | 90 | 70 | 8-M16 | 4-10 | 15.77 | 220 | 13 | 17.8 | 5 | 7.6 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 56 | 123 | 28 | 80.36 | 210 | 90 | 70 | 8-M16 | 4-10 | 18.92 | 254 | 13 | 20.9 | 5 | 10.4 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 56 | 156 | 28 | 91,84 | 240 | 90 | 70 | 8-M20 | 4-10 | 18.92 | 285 | 13 | 20.9 | 5 | 12.2 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60 | 202 | 38 | 112,89/76,35 | 295 | 125 | 102 | 8-M20/12-M20 | 4-12 | 22.1 | 339 | 15 | 24.1 | 5 | 19.7 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250 | 38 | 90,59/91,88 | 350/355 | 125 | 102 | 12-M20/12-M24 | 4-12 | 28.45 | 406 | 15 | 31.5 | 8 | 31.4 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 78 | 302 | 38 | 103.52/106.12 | 400/410 | 125 | 102 | 12-M20/12-M24 | 4-12 | 31.6 | 477 | 20 | 34.6 | 8 | 50 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 78 | 333 | 45 | 89,74/91,69 | 460/470 | 125 | 102 | 16-M20/16-M24 | 4-14 | 31.6 | 515 | 20 | 34.6 | 8 | 71 |
| 400 | 16 | 400 | 325 | 102 | 390 | 51/60 | 100,48/102,42 | 515/525 | 175 | 140 | 16-M24/16-M27 | 4-18 | 33.15 | 579 | 22 | 36.15 | 10 | 98 |
| 450 | 18 | 422 | 345 | 114 | 441 | 51/60 | 88,38/91,51 | 565/585 | 175 | 140 | 20-M24/20-M27 | 4-18 | 37,95 | 627 | 22 | 40.95 | 10 | 125 |
| 500 | 20 | 480 | 378 | 127 | 492 | 57/75 | 96,99/101,68 | 620/650 | 210 | 165 | 20-M24/20-M30 | 4-18 | 41.12 | 696 | 22 | 44.15 | 10 | 171 |
| 600 | 24 | 562 | 475 | 154 | 593 | 70/75 | 113,42/120,45 | 725/770 | 210 | 165 | 20-M27/20-M33 | 4-22 | 50.65 |
| 22 | 54.65 | 16 | 251 |










