Valv mar rangach mar OS&Y ma ochung' motegno
Kit gimoro:
Valv mar rangach mar NRS ma ochung' motegnoni en valve mar dhoot ma nigi ng’injo kendo ma nigi ng’injo ma ng’injo (Skru ma oko kod Yok), kendo owinjore tiyogo gi pi kod gik ma ok ng’injo (pi ma ok ler) . Valve mar rangach mar OS&Y (Skru ma oko kod Yoke) itiyogo ahinya e sistem mag ng’ado pi ma rito mach. Gima duong’ mopogore gi valv mar rangach mar NRS (ma ok ng’ad ng’ut ng’ato) en ni ng’ut ng’ato kod nut mar ng’ut ng’ato iketo oko mar ringre valv. Mano miyo bedo mayot neno ka be valve oyabere kata oum, nikech chiegni ni bor duto mar ng’injo nenore ka valve oyabere, to ng’injo ok nenre kendo ka valve oyabere. Kuom duto, mae en gima dwarore e kit sistem ma kamago mondo ine ni ng’ato nyalo neno mapiyo kaka sistemno chalo.
Gigene:
Ng'ato: Onge loso mar ng'injo, geng'o kuom gik ma ok ler, neno ni oum maber. Ka oting'o epoxy e iye, luwo dwaro mar pi manyalo madhi.
Diski: Frem mar chuma moting'o laini mar raba, ne ni valv oum kendo oluwo dwaro mar pi manyalo madhi.
Tiende: Olosi kod gigo manigi teko mamalo, neno ni valv mar rangach richo mayot.
Nat mar kor yien: Kidieny mar tudruok mar kor yien kod diski, neno ni diski yot tiyo.
Duong':

| Duong' mm (inch) | D1 | D2 | D0 | H | H1 | L | b | N-Φd | Kilo (kilo) |
| (2.5") | 139,7 (5.5) | 178 (7) | 182 (7.17) | 126 (4.96) | 190.5 (7.5) | 190.5 (7.5) | 17.53 (0.69) | 4-19 (0.75) | 25 |
| (3") | 152.4 (6_) | 190.5 (7.5) | 250 (9.84) | 130 (5.12) | 203 (8) | 203.2 (8) | 19.05 (0.75) | 4-19 (0.75) | 31 |
| 100 (4") | 190.5 (7.5) | 228.6 (9) | 250 (9.84) | 157 (6.18) | 228.6 (9) | 228.6 (9) | 23.88 (0.94) | 8-19 (0.75) | 48 |
| 150 (6") | 241.3 (9.5) | 279.4 (11) | 302 (11.89) | 225 (8.86) | 266,7 (10,5) | 266,7 (10,5) | 25.4 (1) | 8-22 (0.88) | 72 |
| 200 (8") | 298.5 (11.75) | 342,9 (13,5) | 345 (13.58) | 285 (11.22) | 292 (11.5) | 292.1 (11.5) | 28.45 (1.12) | 8-22 (0.88) | 132 |
| 250 (10") | 362 (14.252) | (16) | 408 (16.06) | 324 (12,760) | 330.2 (13) | 330.2 (13) | 30.23 (1.19) | 12-25.4 (1) | 210 |
| 300 (12") | 431.8 (17) | 482.6 (19) | 483 (19.02) | 383 (15.08) | 355.6 (14) | 355.6 (14) | 31.75 (1.25) | 12-25.4 (1) | 315 |







